DATA KELUARGA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021
NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | BULU | 16.587 |
2 | TEMBARAK | 10.073 |
3 | TEMANGGUNG | 27.682 |
4 | PRINGSURAT | 17.950 |
5 | KALORAN | 15.999 |
6 | KANDANGAN | 17.580 |
7 | KEDU | 20.049 |
8 | PARAKAN | 17.954 |
9 | NGADIREJO | 19.173 |
10 | JUMO | 10.591 |
11 | TRETEP | 7.179 |
12 | CANDIROTO | 11.339 |
13 | KRANGGAN | 16.995 |
14 | TLOGOMULYO | 7.770 |
15 | SELOPAMPANG | 6.720 |
16 | BANSARI | 8.244 |
17 | KLEDUNG | 9.580 |
18 | BEJEN | 7.472 |
19 | WONOBOYO | 8.839 |
20 | GEMAWANG | 11.555 |
TOTAL | 269.331 | |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2021 |