DATA KELUARGA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022
NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | BULU | 16.818 |
2 | TEMBARAK | 10.120 |
3 | TEMANGGUNG | 28.043 |
4 | PRINGSURAT | 18.009 |
5 | KALORAN | 16.051 |
6 | KANDANGAN | 17.785 |
7 | KEDU | 20.242 |
8 | PARAKAN | 17.966 |
9 | NGADIREJO | 19.476 |
10 | JUMO | 10.662 |
11 | TRETEP | 7.295 |
12 | CANDIROTO | 11.433 |
13 | KRANGGAN | 17.211 |
14 | TLOGOMULYO | 7.873 |
15 | SELOPAMPANG | 6.774 |
16 | BANSARI | 8.345 |
17 | KLEDUNG | 9.630 |
18 | BEJEN | 7.509 |
19 | WONOBOYO | 8.888 |
20 | GEMAWANG | 11.724 |
TOTAL | 271.854 | |
Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2022 |